0592-3564822
公司电话 : 0592-3564822
业务咨询 : 17850532774
地类 | 面积 | 比例 | |
---|---|---|---|
生态用地 | 生态林 | 0 | 0.00% |
水域 | 55.09 | 7.94% | |
自然保留地 | 0 | 0.00% | |
合计 | 55.09 | 7.94% | |
农业用地 | 水田 | 351.5 | 50.64% |
旱地 | 10.45 | 1.51% | |
园地 | 106.11 | 15.29% | |
商品林 | 0 | 0.00% | |
其他农用地 | 38.24 | 5.51% | |
设施农用地 | 1.05 | 0.15% | |
合计 | 506.3 | 72.94% | |
村庄建设用地 | 宅基地 | 60.75 | 8.75% |
公共服务设施用地 | 0.57 | 0.08% | |
基础设施用地 | 0 | 0.00% | |
景观与绿化用地 | 0 | 0.00% | |
村内交通用地 | 0.76 | 0.11% | |
合计 | 62.08 | 8.94% | |
经营性建设用地 | 10.6 | 1.53% | |
交通水利及其他用地 | 对外交通用地 | 55.95 | 8.06% |
水利设施用地 | 4.09 | 0.59% | |
采矿用地 | 0 | 0.00% | |
风景名胜设施用地 | 0 | 0.00% | |
特殊用地 | 0 | 0.00% | |
合计 | 60.04 | 8.65% | |
城镇建设用地 | 0 | 0.00% | |
总计 | 694.11 | 100.00% |
项目类型 | 项目名称 |
区块面积 (公顷) |
实施 期限 |
实施计划 |
---|---|---|---|---|
建设用地复垦 | 沧海区新店镇城南村等4村农村土地综合整治项目 | 0.90 | 2019 | 2019年年底前完成竣工验收 |
沧海区新店镇2019年王庙村建设用地复垦项目 | 6.01 |
2019- 2020 |
2019年完成项目立项,开始实施,2020年完成竣工验收 | |
农用地整治 | 沧海区新店镇2018年联合等3村垦造耕地项目 | 6.61 | 2019 | 2018年已完成项目立项,目前正在实施阶段,2019年完成竣工验收 |
沧海区新店镇2019年王庙村垦造耕地项目(一) | 10.11 | 2019 | 2019年完成项目立项,并完成竣工验收 | |
沧海区新店镇2020年王庙村垦造耕地项目 | 22.40 | 2020 | 2020年完成项目立项,并完成竣工验收 | |
沧海区新店镇王庙村高标准农田建设项目 | 13.91 | 2019-2020 | 2019年完成立项,开始施工,2020年年底前完成项目验收 | |
沧海区新店镇2019年王庙村“旱改水”质量提升项目 | 1.20 | 2019-2020 | 2019年完成立项,开始施工,2020年年底前完成竣工验收 | |
建设项目 | 联合社区安置点一期基础设施配套项目 | — | 2019-2020 | 2019年开始招标,进入施工阶段,2020年项目竣工 |
生态整治修复 | 河道整治修复 | — | 2019-2020 | 2020年项目竣工 |
具体内容 | 费用(万元) | 占比 |
---|---|---|
农户搬迁安置补偿 | 5800 | 87.88% |
土地整治工程 | 360 | 5.45% |
项目立项与规划设计费 | 80 | 1.21% |
安置小区配套设施建设 | 200 | 3.03% |
村居环境整治 | 40 | 0.61% |
河道整治修复 | 75 | 1.14% |
其他费用 | 45 | 0.68% |
总计 | 6600 | 100.00% |
编制单位 | 沧海区人民政府 | ||||||||||||
涉及乡(镇、街道)、村 | 新店镇王庙村 | ||||||||||||
户数 | 980 | 人口 | 3171 | ||||||||||
实施期限 | 2019 年-2020年 | ||||||||||||
项目区总面积(公顷) | 694.11 | 总投资(万元) | 6560 | ||||||||||
工 程 目 标 | 具体目标 | 单位 | 实施前 | 实施后 | 增减情况(目标任务) | ||||||||
土 地 利 用 规 划 | 耕地保有量 | 公顷 | 361.95 | 404.81 | 42.86 | ||||||||
永久基本农田保护面积 | 公顷 | 259.31 | 260 | 0.69 | |||||||||
永久基本农田整备区面积 | 公顷 | 0 | 33.33 | 33.33 | |||||||||
建设用地总规模 | 公顷 | 132.72 | 125.99 | -6.91 | |||||||||
人均村庄建设用地 | 平方米 | 195.77 | 174.55 | -21.11 | |||||||||
户均宅基地 | 平方米 | 619.90 | 549.39 | -70.51 | |||||||||
农 用 地 综 合 整 治 | 高标准农田面积 | 公顷 | -- | -- | 14.55 | ||||||||
耕地质量提升面积 | 公顷 | -- | -- | 0 | |||||||||
旱地改水田面积 | 公顷 | -- | -- | 1.17 | |||||||||
新垦造耕地面积 | 公顷 | -- | -- | 36.78 | |||||||||
森林面积 | 公顷 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
耕地块数 | 块 | 596 | 556 | -40 | |||||||||
粮食生产功能区提标改造 | 公顷 | -- | -- | ||||||||||
土地流转面积 | 公顷 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
建 设 用 地 整 治 | 农村建设用地复垦面积 | 公顷 | 0 | 6.91 | 6.91 | ||||||||
盘活存量建设用地面积 | 公顷 | -- | -- | 0 | |||||||||
农村拆违治违 | 平方米 | -- | -- | 0 | |||||||||
建设用地图斑数 | 个 | 212 | 179 | -33 | |||||||||
农村 基础 设施 提档 升级 | “四好农村路”建设 | 千米 | -- | -- | |||||||||
百项千亿防洪排涝工程 | -- | -- | |||||||||||
美丽河湖建设 | -- | -- | 1 | ||||||||||
农民饮用水达标提标工程 | -- | -- | |||||||||||
“千村 精品、 万村 景区” 工程 创建 | 乡村振兴精品村 | -- | -- | ||||||||||
A 级景区村 | -- | -- | |||||||||||
美丽宜居示范村 | -- | -- | |||||||||||
少数民族特色村寨 | -- | -- | |||||||||||
生 态 环 境 整 治 修 复 | 废弃矿山综合治理 | 座 | -- | -- | |||||||||
土壤污染综合防治面积 | 公顷 | -- | -- | ||||||||||
美丽清洁田园建设 | 公顷 | -- | -- | ||||||||||
农村人居环境提升 | -- | -- | |||||||||||
“一村 万树” |
示范村 | -- | -- | ||||||||||
推进村 | -- | -- | |||||||||||
统 筹 安 排 的 项 目 情 况 | 项目名称 | 主要建设内容 |
计划 投资 |
实施期限 | |||||||||
沧海区新店镇城南村等4村农村土地综合整治项目 | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路和农田防护工程和电力工程 | 18 | 2019年 | ||||||||||
沧海区新店镇2019年王庙村建设用地复垦项目 |
农户安置、农房拆迁、土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路和农田防护工程和电力工程 土 |
5920 | 2019年-2020年 | ||||||||||
沧海区新店镇2018年联合等3村垦造耕地项目 |
土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路和农田防护工程和电力工程 土 |
30 | 2019年 | ||||||||||
沧海区新店镇2019年王庙村垦造耕地项目(一) |
土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路和农田防护工程和电力工程 土 |
45 | 2019年 | ||||||||||
沧海区新店镇2020年王庙村垦造耕地项目 |
土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路和农田防护工程和电力工程 土 |
110 | 2020年 | ||||||||||
沧海区新店镇王庙村高标准农田建设项目 |
土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路和农田防护工程和电力工程 土 |
32 | 2019年-2020年 | ||||||||||
沧海区新店镇2019年王庙村“旱改水”质量提升项目 | 土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路和农田防护工程和电力工程 | 5 | 2019年-2020年 | ||||||||||
联合社区安置点一期配套设施项目 | 安置小区供水、排污、供电等基础配套设施建设 | 200 | 2019年-2020年 | ||||||||||
生态修复项目 | 村居环境综合整治 | 40 | 2019年-2020年 | ||||||||||
整治区内河道整治修复 | 75 | 2019年-2020年 | |||||||||||
土 地 利 用 结 构 调 整 情 况 | 规划用地 | 实施前 | 实施后 |
面积增 减情况 |
|||||||||
面积 | 比重 | 面积 | 比重 | ||||||||||
总计(公顷、%) | 694.11 | 100% | 694.11 | 100% | 0 | ||||||||
生态用地 | 生态林 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |||||||
水域 | 55.09 | 7.94% | 55.09 | 7.94% | 0 | ||||||||
自然保留地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
合计 | 55.09 | 7.94% | 55.09 | 7.94% | 0 | ||||||||
农业用地 | 耕地 | 361.95 | 52.15% | 404.81 | 58.32% | 42.86 | |||||||
园地 | 106.11 | 15.29% | 66.99 | 9.65% | -39.12 | ||||||||
商品林 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
草地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
其他农用地 | 38.24 | 5.51% | 40.36 | 5.81% | 2.12 | ||||||||
设施农用地 | 1.05 | 0.15% | 1.05 | 0.15% | 0 | ||||||||
合计 | 506.3 | 72.94% | 513.21 | 73.94% | 6.91 | ||||||||
村庄建设用地 | 宅基地 | 60.75 | 8.75% | 53.84 | 7.76% | -6.91 | |||||||
公共服务设施用地 | 0.57 | 0.08% | 0.57 | 0.08% | 0 | ||||||||
基础设施用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
景观与绿化用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
村内交通用地 | 0.76 | 0.11% | 0.76 | 0.11% | 0 | ||||||||
合计 | 62.08 | 8.94% | 55.17 | 7.95% | -6.91 | ||||||||
经营性建设用地 | 集体经营性建设用地 | 10.6 | 1.53% | 10.6 | 1.53% | 0 | |||||||
交通水利及其他用地 | 对外交通用地 | 55.95 | 8.06% | 55.95 | 8.06% | 0 | |||||||
水利设施用地 | 4.09 | 0.59% | 4.09 | 0.59% | 0 | ||||||||
采矿用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
风景名胜设施用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
特殊用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||
合计 | 60.04 | 8.65% | 60.04 | 8.65% | 0 | ||||||||
城镇建设用地 | 城镇建设用地 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | |||||||
拆 旧 建 新 情 况 | 拆 旧 | 拟拆旧地块总面积 | 6.91公顷 | 拆迁房屋 | 120幢 | ||||||||
动迁居民 | 120户 | 动迁人口 | 480人 | ||||||||||
复垦可新增耕地面积 | 6.08公顷 | 其中复垦水田面积 | 6.08公顷 | ||||||||||
盘 活 | 存量建设用地盘活面积 | 0公顷 | |||||||||||
其中:用于发展农村新产业新业态面积 | 0公顷 | ||||||||||||
建 新 | 拟建新地块总面积 | 5 公顷 | |||||||||||
其中 | 用于农民建房 | 5 公顷 | |||||||||||
用于配套基础设施、公共设施 | 0公顷 | ||||||||||||
用于新产业新业态发展用地 | 0公顷 | ||||||||||||
行政村名称 | 现状村庄建设用地总面积 | 村庄人口总数 | 现状人均村庄建设用地面积 | 拟复垦建设用地面积 | |
其中新增耕地面积 | |||||
王庙村 | 62.08 | 3171 | 195.77 | 6.91 | 6.08 |
所属县(市、区)、乡镇(街道) | 沧海区新店镇 | 涉及行政村名称 | 王庙村 | |||||||
工程项目区域总面积(公顷) | 694.11 | 工程项目区现状永久基本农田总面积(公顷) | 259.31 | |||||||
工程实施期限 | 2019-2020年 | 优化方案实施期限 | 2019-2020年 | |||||||
优化前后情况对比 | 永久基本农田图斑总数(个) | 其中5 亩以下永久基本农田图斑数(个) | 永久基本农田面积(公顷) | 耕地质量等别 | 坡度级 | 粮食作物种植情况 | ||||
耕地面积 | 其他土地面积 | |||||||||
水田面积 |
可调整园地 、坑塘水面 |
|||||||||
优化前 | 421 | 6 | 259.31 | 238.67 | 229.41 | 20.64 | 5 | 1 | 粮食作物 | |
优化后 | 411 | 0 | 260.00 | 239.94 | 230.73 | 20.06 | 5 | 1 | 粮食作物 | |
实亿国际产品简介 S-CGZD光照度传感器变送器采用灵敏度较高硅蓝光伏探测器作为传感器。用户可根据不同测量场所配置不同的量程,具有测量范围宽,线性度好,防水性好,安装方便,适于远距离传输
实亿国际S-SCYZ-60W-30AH 太阳能供电 部件名称 规格说明 太阳能板 类型 高效单晶 额定功率(W) 60 W 最大功率 工作电压:72V,工作电流:4.4A 开路电压(V) 81.2V 开路电流(A) 10A 最高系统电压(V) 1000V 工作温度 (℃) -
S-SC10 公路能见度监测站 产品简介 S-SC10型交通气象监测站是欣仰邦公司根据公路针对气象条件影响相关标准研发的交通领域气象监测站型。功能主要是对高速公路、船舶要道场所气象条件进行
实亿国际S-SC6WR-6 大气污染物监测仪 产品简介 S-SC6WR-6大气污染物监测站是针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数进行监测的系统。 功能主要是对空气中的常规污染因子进行24小时连续在线的监测
S-SC6F 微型环境空气质量监控系统 产品简介 S-SC6F型微型环境空气质量监控系统是一款能实时空气质量监测的小型化经济型产品,其性能已经接近自动监测系统水准,但其成本约等于环境空气自
产品简介 1.可监测1-10个恶臭指标,温湿度、PM2.5、PM10、风速、风向等。 2.气路多重过滤,高效除尘除湿,确保监测数据稳定有效。 3.自带空气中零点校准功能,确保产品不误报。 4.高清触摸屏
上一篇:园林绿化树木监测养护系统
下一篇:园林绿化自动灌溉系统